Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | LSR Series |
Type | Borewell |
Head | 140 m |
Power Rating | 3.70 - 18.5 kW |
Motor Speed | 2900 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 144 m3/h |
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Usage/Application | Building, Agriculture, Industries, etc |
Model Name/Number | LSW/SLSW Series |
Type | Borewell |
Motor Phase | Single Phase |
Head | 505 m |
Power Rating | 7.5 - 18500 kW |
Motor Speed | 2900 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 280 m3/h |
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Usage/Application | Building, Agriculture, Industries, etc |
Material | Stainless Steel |
Type | Borewell |
Motor Phase | Single Phase |
Head | 90 m |
Power Rating | 0.37 - 1.10 kW |
Motor Speed | 2900 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 4.7 m3/h |
*Your information is safe with us.
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Usage/Application | Water Supply, Irrigation, Civil, Industrial, Fire Fighting |
Model Name/Number | LRS/LKT series |
Type | Borewell |
Motor Phase | Single Phase |
Head | 435 m |
Country of Origin | Made in India |
About :The LRS/LKT range of pumps are 4" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets | Applications :• Water supply • Irrigation • Civil • Industrial • Fire fighting |
Minimum Order Quantity | 5 UNIT |
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Motor Horsepower | Less than 1 HP |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Water Supply, Irrigation, Civil, Industrial, Fire Fighting |
Type | Borewell |
Motor Phase | Single Phase |
Head | 750 m |
Model Name/Number | LSJ/LSW/SLSJ/SLSW/LSKW/SRW Series |
Brand | Lubi |
Power Rating | 3.00 - 45.00 kW |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 78 m3/h |
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Usage/Application | Building, Agriculture, Industries, etc |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | LSP Series |
Type | Borewell |
Head | 284 m |
Power Rating | 11.0 - 184 kW |
Speed | 2900 RPM |
Flow Range | 486 m3/h |
*Your information is safe with us.
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Usage/Application | Water Supply, Irrigation, Civil, Industrial, Fire Fighting |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | LMKS/LMF/LBF/LMS/LBS/LHP Series |
Type | Borewell |
Motor Phase | Single Phase |
Head | 660 m |
Power Rating | 5.50 - 93.00 kW |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 123.8 m3/h |
Rated speed | 2900 RPM |
Brand | Lubi |
Model Name/Number | LSM,/LSK/LSB/LSF Series |
Type | Borewell |
Head | 565 m |
Power Rating | 3.00 - 45.0 kW |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 85.0 m3/h |
Speed | 2900 RPM |
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Model Name/Number | LRSW/LKTW Series |
Type | Borewell |
Motor Phase | Single Phase |
Head | 547 m |
Power Rating | 0.37 - 7.5 kW |
Motor Speed | 2900 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 18.8 m3/h |
*Your information is safe with us.
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Usage/Application | Building, Agriculture, Industries, etc |
Model Name/Number | LSW/SLSW Series |
Type | Borewell |
Motor Phase | Single Phase |
Head | 423 m |
Country of Origin | Made in India |
Brand | LUBI |
Usage/Application | Water supply - Irrigation - Civil - Industrial - Fire fighting" |
Model Name/Number | 9" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets (LSV series) |
Type | Water Filled |
Country of Origin | Made in India |
About :The LSV range of pumps are 9" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets |
Brand | Lubi |
Material | SS |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 4.7 m3/h |
Head Range | 85 m |
Power Rating | 0.75 - 1.10 kW |
Speed | 2900 RPM |
*Your information is safe with us.
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Usage/Application | Water Supply, Irrigation, Civil, Industrial, Fire Fighting |
Model Name/Number | LDS/LDT Series |
Type | Borewell |
Motor Phase | Three Phase |
Head | 435 m |
Power Rating | 0.37 - 5.5 kW |
Motor Speed | 2900 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 31.8 m3/h |
Brand | Lubi |
Model Name/Number | LSA/LSK Series |
Type | Borewell |
Motor Phase | Single Phase |
Head | 159 m |
Power Rating | 2.2 - 7.5 kW |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 43.2 m3/h |
Speed | 2900 RPM |
Brand | Lubi |
Material | SS |
Type | Borewell |
Country of Origin | Made in India |
Power | 0.37 - 7.5 kW |
Flow Range | 18.8 m3/h |
Rated Speed | 2900 RPM |
Head Range | 547 m |
*Your information is safe with us.
Number Of Stages | Multi Stage Pump |
Brand | Lubi |
Usage/Application | Building, Agriculture, Industries, etc |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | LSV Series |
Motor Phase | Three Phase |
Head | 153 m |
Speed | 2900 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Flow Range | 177 m3/h |
Power | 7.5 - 45.0 kW |
Brand | LUBI |
Usage/Application | "Applications :- Water supply - Irrigation - Civil - Industrial - Fire fighting" |
Model Name/Number | 4" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets (LRS/LKT series) |
Type | Water Filled |
Country of Origin | Made in India |
About :The LRS/LKT range of pumps are 4" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets |
Brand | LUBI |
Usage/Application | Water supply - Irrigation - Civil - Industrial - Fire fighting" |
Model Name/Number | 7" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets (LSR series) |
Type | Borewell |
Country of Origin | Made in India |
About :The LSR range of pumps are 7" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets |
*Your information is safe with us.
Brand | LUBI |
Usage/Application | Water supply - Irrigation - Civil - Industrial - Fire fighting" |
Model Name/Number | 9" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets (LSV series) |
Type | motor pump |
Country of Origin | Made in India |
About :The LSV range of pumps are 9" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets |
Brand | LUBI |
Usage/Application | Water supply - Irrigation - Civil - Industrial - Fire fighting" |
Model Name/Number | 5" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets (LSA/LSK series) |
Type | Water Filled |
Country of Origin | Made in India |
About :The LSA/LSK range of pumps are 5" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets |
Brand | Lubi |
Usage/Application | "Applications :- Water supply - Irrigation - Civil - Industrial - Fire fighting" |
Model Name/Number | 6" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets (LSM,/LSK/LSB/LSF series) |
Country of Origin | Made in India |
About :The LSM,/LSK/LSB/LSF range of pumps are 6" Water Filled Borewell Submersible Pumpsets |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Residential Bungalows Community Water Supply Apartment Small Farms Lawns & Gardens Car Washing Sprin |
Model Name/Number | Multistage Open-well Monoset Horizontal & Vertical Dual Operations (LHMS series) |
Country of Origin | Made in India |
Model Name/Number | Multistage Open-well Monoset Horizontal & Vertical Dual Operations (LHMS series) |
Brand | LUBI |